Dříve touto dobou (09:00-09:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°K) Vlhkost (%) Rosný bod (°K) 
21. 2. 2026290.5 25.3 485.7 
20. 2. 2026291.3 26.3 488.2 
19. 2. 2026291.3 22.4 480.3 
18. 2. 2026292 27.2 490.3 
17. 2. 2026291.8 24.6 485.3 
16. 2. 2026291.3 20.3 475.8 
15. 2. 2026292.7 24.7 486.0 
14. 2. 2026292.5 32.5 499.7 
13. 2. 2026292.8 35.3 504.2 
12. 2. 2026295.5 30.4 498.5 
11. 2. 2026294 26.7 490.8 
10. 2. 2026292.8 30.0 495.8 
9. 2. 2026293.3 27.6 492.0 
8. 2. 2026293.5 29.0 494.7 
7. 2. 2026293.5 29.7 495.8 
6. 2. 2026294 30.7 497.8 
5. 2. 2026293.3 29.5 495.3 
4. 2. 2026291.5 28.8 492.8 
3. 2. 2026290.8 26.2 487.5 
2. 2. 2026290.8 22.5 480.3 
1. 2. 2026291.2 22.9 481.3 
31. 1. 2026291.5 26.0 487.8 
30. 1. 2026291.5 27.1 489.8 
29. 1. 2026291.7 27.3 490.3 
28. 1. 2026291.8 27.3 490.3 
27. 1. 2026292 28.1 492.0 
26. 1. 2026292.2 32.3 499.2 
25. 1. 2026292.3 30.8 496.8 
24. 1. 2026292.5 28.4 492.8 
23. 1. 2026292.2 27.7 491.3 
22. 1. 2026290.5 23.7 482.5 
21. 1. 2026289.8 22.4 479.3 
20. 1. 2026290 22.4 479.5 
19. 1. 2026290.3 24.7 484.3 
18. 1. 2026291.3 28.9 492.8 
17. 1. 2026291.5 31.4 497.2 
16. 1. 2026291 28.2 491.3 
15. 1. 2026290.8 29.5 493.5 
14. 1. 2026290.2 28.5 491.3 
13. 1. 2026288 24.7 482.7 
Předchozí roky
 Den Teplota (°K) Vlhkost (%) Rosný bod (°K) 
22. 2. 2025286 32.7 495.0 
22. 2. 2024282 68.7 532.1 
22. 2. 2023285.5 62.9 530.1 
22. 2. 2022281.7 60.9 524.8 
22. 2. 2021279.7 65.2 527.0 
22. 2. 2020277.7 70.7 529.8