Earlier at this time (00:00-00:59)
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 15. 4. 2026 | 533.3 | 36.3 | 1 234.7 |
| 14. 4. 2026 | 530.2 | 27.6 | 1 183.6 |
| 13. 4. 2026 | 526.4 | 30.0 | 1 193.0 |
| 12. 4. 2026 | 523 | 28.1 | 1 178.0 |
| 11. 4. 2026 | 523.7 | 27.1 | 1 172.8 |
| 10. 4. 2026 | 524.1 | 25.8 | 1 165.4 |
| 9. 4. 2026 | 524.3 | 28.0 | 1 178.9 |
| 8. 4. 2026 | 525 | 28.2 | 1 180.9 |
| 7. 4. 2026 | 525.9 | 30.0 | 1 192.2 |
| 6. 4. 2026 | 532.2 | 36.1 | 1 232.4 |
| 5. 4. 2026 | 529.3 | 36.0 | 1 228.1 |
| 4. 4. 2026 | 524.1 | 31.2 | 1 196.7 |
| 3. 4. 2026 | 524.6 | 30.9 | 1 195.7 |
| 2. 4. 2026 | 524.8 | 31.8 | 1 200.9 |
| 1. 4. 2026 | 525.9 | 30.0 | 1 192.2 |
| 31. 3. 2026 | 528 | 30.7 | 1 198.7 |
| 30. 3. 2026 | 527.1 | 31.0 | 1 199.3 |
| 29. 3. 2026 | 523.5 | 31.3 | 1 196.6 |
| 28. 3. 2026 | 524.6 | 28.7 | 1 183.4 |
| 27. 3. 2026 | 524.4 | 30.1 | 1 191.0 |
| 26. 3. 2026 | 525.3 | 36.5 | 1 225.4 |
| 25. 3. 2026 | 528.8 | 27.9 | 1 183.6 |
| 24. 3. 2026 | 523.7 | 31.6 | 1 198.4 |
| 23. 3. 2026 | 523.7 | 32.1 | 1 201.1 |
| 22. 3. 2026 | 524.4 | 30.6 | 1 193.9 |
| 21. 3. 2026 | 525.3 | 33.1 | 1 208.3 |
| 20. 3. 2026 | 530.9 | 27.5 | 1 183.8 |
| 19. 3. 2026 | 529.3 | 31.0 | 1 202.0 |
| 18. 3. 2026 | 523.4 | 34.9 | 1 215.1 |
| 17. 3. 2026 | 524.4 | 35.6 | 1 219.8 |
| 16. 3. 2026 | 525.7 | 37.5 | 1 230.8 |
| 15. 3. 2026 | 527.1 | 35.9 | 1 224.8 |
| 14. 3. 2026 | 531.5 | 37.9 | 1 240.3 |
| 13. 3. 2026 | 533.4 | 27.7 | 1 187.9 |
| 12. 3. 2026 | 527.1 | 34.0 | 1 215.3 |
| 11. 3. 2026 | 527 | 31.0 | 1 199.3 |
| 10. 3. 2026 | 525.5 | 31.5 | 1 200.0 |
| 9. 3. 2026 | 527.3 | 27.4 | 1 178.9 |
| 8. 3. 2026 | 527.5 | 27.3 | 1 178.6 |
| 7. 3. 2026 | 529.8 | 26.9 | 1 178.9 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 16. 4. 2025 | 520.3 | 69.0 | 1 342.9 |
| 16. 4. 2024 | 517.4 | 67.1 | 1 332.5 |
| 16. 4. 2023 | 514 | 62.5 | 1 312.3 |
| 16. 4. 2022 | 519.4 | 55.6 | 1 296.8 |
| 16. 4. 2021 | 507.5 | 63.7 | 1 306.2 |
| 16. 4. 2020 | 506.3 | 55.0 | 1 275.2 |