Earlier at this time (13:00-13:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) 
21. 2. 202614.8 26.3 -3.5 
20. 2. 202615.6 23.2 -4.3 
19. 2. 202615.2 23.7 -4.3 
18. 2. 202615.5 26.6 -2.9 
17. 2. 202615 25.5 -3.7 
16. 2. 202614.5 21.5 -5.8 
15. 2. 202615.5 23.8 -4.1 
14. 2. 202615.7 32.2 -0.7 
13. 2. 202615.8 35.6 0.5 
12. 2. 202615.9 35.3 0.5 
11. 2. 202616.8 27.3 -1.8 
10. 2. 202616.1 29.8 -1.3 
9. 2. 202616.3 28.2 -1.8 
8. 2. 202616.2 29.7 -1.3 
7. 2. 202616.2 30.0 -1.1 
6. 2. 202616.8 31.2 -0.3 
5. 2. 202616.3 30.1 -1.0 
4. 2. 202615.5 27.1 -2.7 
3. 2. 202614.3 26.3 -3.8 
2. 2. 202614.2 24.3 -4.8 
1. 2. 202614.3 23.4 -5.1 
31. 1. 202614.6 26.3 -3.7 
30. 1. 202614.7 27.9 -3.0 
29. 1. 202614.8 27.7 -3.0 
28. 1. 202614.7 28.5 -2.7 
27. 1. 202615 27.9 -2.7 
26. 1. 202615.3 31.6 -1.2 
25. 1. 202615.2 31.9 -1.2 
24. 1. 202616 30.1 -1.2 
23. 1. 202616 26.3 -2.7 
22. 1. 202614.2 23.2 -5.3 
21. 1. 202613.6 23.0 -5.8 
20. 1. 202613.5 23.3 -5.7 
19. 1. 202613.8 24.7 -4.9 
18. 1. 202614.9 29.2 -2.3 
17. 1. 202614.5 32.5 -1.4 
16. 1. 202614.5 29.4 -2.6 
15. 1. 202614.4 29.7 -2.5 
14. 1. 202613.9 29.0 -3.1 
13. 1. 202612.3 25.9 -5.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) 
22. 2. 202510.8 33.4 -3.8 
22. 2. 202468.5 1.3 
22. 2. 20239.8 63.4 2.6 
22. 2. 20226.7 60.1 -0.4 
22. 2. 20215.2 65.7 -0.6 
22. 2. 20204.1 68.2 -1.0