Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) 
21. 2. 202616.6 25.3 5.7 
20. 2. 202617 26.3 6.2 
19. 2. 202617.1 22.4 5.1 
18. 2. 202617.4 27.2 6.6 
17. 2. 202617.3 24.6 5.8 
16. 2. 202617.1 20.3 4.4 
15. 2. 202617.7 24.7 6.0 
14. 2. 202617.7 32.5 8.0 
13. 2. 202617.8 35.3 8.7 
12. 2. 202619.2 30.4 8.2 
11. 2. 202618.5 26.7 7.0 
10. 2. 202617.8 30.0 7.5 
9. 2. 202618.1 27.6 7.0 
8. 2. 202618.2 29.0 7.4 
7. 2. 202618.2 29.7 7.6 
6. 2. 202618.5 30.7 8.0 
5. 2. 202618.1 29.5 7.5 
4. 2. 202617.2 28.8 6.9 
3. 2. 202616.8 26.2 6.1 
2. 2. 202616.8 22.5 5.0 
1. 2. 202617 22.9 5.2 
31. 1. 202617.1 26.0 6.1 
30. 1. 202617.2 27.1 6.5 
29. 1. 202617.2 27.3 6.6 
28. 1. 202617.3 27.3 6.6 
27. 1. 202617.4 28.1 6.8 
26. 1. 202617.5 32.3 7.9 
25. 1. 202617.6 30.8 7.6 
24. 1. 202617.7 28.4 7.0 
23. 1. 202617.5 27.7 6.8 
22. 1. 202616.6 23.7 5.2 
21. 1. 202616.3 22.4 4.7 
20. 1. 202616.4 22.4 4.8 
19. 1. 202616.5 24.7 5.5 
18. 1. 202617 28.9 6.9 
17. 1. 202617.2 31.4 7.6 
16. 1. 202616.8 28.2 6.6 
15. 1. 202616.8 29.5 6.9 
14. 1. 202616.4 28.5 6.5 
13. 1. 202615.3 24.7 5.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) 
22. 2. 202514.2 32.7 6.5 
22. 2. 202412.1 68.7 10.9 
22. 2. 202314 62.9 11.2 
22. 2. 202212 60.9 10.0 
22. 2. 202110.9 65.2 9.9 
22. 2. 20209.9 70.7 10.0