Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
21. 2. 2026123 26.5 21.4 
20. 2. 2026122.3 24.9 24.6 
19. 2. 2026122.6 22.7 27.8 
18. 2. 2026121.5 26.9 22.8 
17. 2. 2026121.8 24.8 25.4 
16. 2. 2026122.7 20.6 31.2 
15. 2. 2026120.8 24.3 27.3 
14. 2. 2026120.8 32.5 16.4 
13. 2. 2026120.3 35.2 13.9 
12. 2. 2026116.6 31.1 23.3 
11. 2. 2026118.6 27.0 26.1 
10. 2. 2026120.3 29.9 20.3 
9. 2. 2026119.7 27.8 23.7 
8. 2. 2026119.4 28.9 22.6 
7. 2. 2026119.4 29.7 21.6 
6. 2. 2026118.5 30.7 21.4 
5. 2. 2026120 30.0 20.4 
4. 2. 2026122.7 29.6 17.6 
3. 2. 2026123.4 26.3 21.3 
2. 2. 2026123.4 22.8 26.7 
1. 2. 2026122.9 22.7 27.4 
31. 1. 2026122.7 26.2 22.2 
30. 1. 2026122.4 27.2 21.1 
29. 1. 2026122.4 27.4 21.0 
28. 1. 2026122.3 27.6 20.9 
27. 1. 2026121.8 28.2 20.6 
26. 1. 2026121.5 32.2 15.9 
25. 1. 2026120.9 31.5 17.4 
24. 1. 2026120 28.1 22.9 
23. 1. 2026120.6 27.0 23.7 
22. 1. 2026124.1 23.2 25.2 
21. 1. 2026124.5 22.2 26.4 
20. 1. 2026124.8 22.4 25.6 
19. 1. 2026124.4 24.8 22.4 
18. 1. 2026122.7 29.2 18.1 
17. 1. 2026122.9 32.0 14.4 
16. 1. 2026123.3 28.6 18.1 
15. 1. 2026123.4 29.5 16.9 
14. 1. 2026124.2 28.6 17.1 
13. 1. 2026127.5 25.0 18.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
22. 2. 2025130.6 32.9 3.6 
22. 2. 2024136.8 68.7 -36.9 
22. 2. 2023131.6 63.2 -25.6 
22. 2. 2022137.4 60.8 -31.9 
22. 2. 2021140.3 65.1 -39.1 
22. 2. 2020143.1 70.4 -47.0