Aikaisemmin samaan aikaan (15:00-15:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
21. 2. 202614.5 27.1 -3.4 
20. 2. 202616.2 27.8 -2.0 
19. 2. 202616.2 24.3 -3.4 
18. 2. 202615.7 26.3 -2.9 
17. 2. 202615.1 25.8 -3.5 
16. 2. 202614.6 22.0 -5.5 
15. 2. 202615.5 23.3 -4.3 
14. 2. 202616 31.1 -0.9 
13. 2. 202616.4 34.4 0.5 
12. 2. 202615.3 37.6 0.7 
11. 2. 202616.8 28.0 -1.4 
10. 2. 202615.9 30.2 -1.3 
9. 2. 202616.2 28.4 -1.8 
8. 2. 202616.2 29.8 -1.2 
7. 2. 202616.2 30.2 -1.0 
6. 2. 202616.6 31.6 -0.3 
5. 2. 202616.4 30.4 -0.9 
4. 2. 202615.8 26.5 -2.7 
3. 2. 202614.4 26.5 -3.7 
2. 2. 202614.2 25.2 -4.4 
1. 2. 202614.4 23.4 -5.0 
31. 1. 202614.6 26.3 -3.7 
30. 1. 202614.8 27.7 -3.0 
29. 1. 202614.7 28.4 -2.8 
28. 1. 202614.7 28.8 -2.6 
27. 1. 202615 28.1 -2.6 
26. 1. 202615.3 31.4 -1.3 
25. 1. 202615.4 31.9 -1.0 
24. 1. 202616.2 30.5 -1.0 
23. 1. 202616.2 26.0 -2.7 
22. 1. 202614.4 23.1 -5.1 
21. 1. 202614.6 23.8 -4.7 
20. 1. 202613.7 23.4 -5.5 
19. 1. 202613.8 25.1 -4.7 
18. 1. 202614.8 28.8 -2.6 
17. 1. 202614.7 32.2 -1.4 
16. 1. 202614.6 29.7 -2.3 
15. 1. 202614.4 29.9 -2.4 
14. 1. 202614 29.1 -3.0 
13. 1. 202612.4 26.5 -5.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
22. 2. 20259.8 37.0 -3.4 
22. 2. 202468.4 1.3 
22. 2. 20239.8 63.4 2.6 
22. 2. 20226.7 60.3 -0.4 
22. 2. 20215.2 65.8 -0.6 
22. 2. 20204.4 67.5 -0.9