Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) 
21. 2. 2026122.3 26.3 22.6 
20. 2. 2026120.8 23.2 29.1 
19. 2. 2026121.5 23.7 27.4 
18. 2. 2026120.9 26.6 23.9 
17. 2. 2026121.9 25.5 24.3 
16. 2. 2026122.9 21.5 29.4 
15. 2. 2026120.9 23.8 28.1 
14. 2. 2026120.6 32.2 16.9 
13. 2. 2026120.3 35.6 13.5 
12. 2. 2026120.1 35.3 14.1 
11. 2. 2026118.5 27.3 25.8 
10. 2. 2026119.9 29.8 20.9 
9. 2. 2026119.4 28.2 23.6 
8. 2. 2026119.7 29.7 21.1 
7. 2. 2026119.6 30.0 21.0 
6. 2. 2026118.5 31.2 20.9 
5. 2. 2026119.4 30.1 21.0 
4. 2. 2026120.9 27.1 23.3 
3. 2. 2026123.1 26.3 21.6 
2. 2. 2026123.3 24.3 24.4 
1. 2. 2026123.1 23.4 26.1 
31. 1. 2026122.6 26.3 22.2 
30. 1. 2026122.4 27.9 20.3 
29. 1. 2026122.3 27.7 20.7 
28. 1. 2026122.4 28.5 19.5 
27. 1. 2026121.8 27.9 21.0 
26. 1. 2026121.4 31.6 16.6 
25. 1. 2026121.5 31.9 16.2 
24. 1. 2026120 30.1 20.3 
23. 1. 2026120 26.3 25.4 
22. 1. 2026123.3 23.2 26.1 
21. 1. 2026124.5 23.0 25.1 
20. 1. 2026124.6 23.3 24.4 
19. 1. 2026124.2 24.7 22.6 
18. 1. 2026122.1 29.2 18.9 
17. 1. 2026122.9 32.5 13.8 
16. 1. 2026122.9 29.4 17.7 
15. 1. 2026123 29.7 17.1 
14. 1. 2026123.9 29.0 16.9 
13. 1. 2026126.9 25.9 17.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) 
22. 2. 2025129.8 33.4 4.1 
22. 2. 2024136.8 68.5 -36.8 
22. 2. 2023131.7 63.4 -25.9 
22. 2. 2022137.4 60.1 -31.4 
22. 2. 2021140.3 65.7 -39.6 
22. 2. 2020142.4 68.2 -44.4