Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
21. 2. 2026291.3 27.1 489.5 
20. 2. 2026293.3 27.8 492.3 
19. 2. 2026293.3 24.3 485.8 
18. 2. 2026292.8 26.3 489.3 
17. 2. 2026292 25.8 487.7 
16. 2. 2026291.3 22.0 479.5 
15. 2. 2026292.5 23.3 483.2 
14. 2. 2026293.2 31.1 498.0 
13. 2. 2026293.7 34.4 503.5 
12. 2. 2026292.3 37.6 507.2 
11. 2. 2026294.2 28.0 493.3 
10. 2. 2026293 30.2 496.3 
9. 2. 2026293.5 28.4 493.5 
8. 2. 2026293.5 29.8 496.0 
7. 2. 2026293.5 30.2 496.7 
6. 2. 2026294 31.6 499.3 
5. 2. 2026293.7 30.4 497.2 
4. 2. 2026292.8 26.5 489.5 
3. 2. 2026291.2 26.5 488.5 
2. 2. 2026291 25.2 485.8 
1. 2. 2026291.2 23.4 482.3 
31. 1. 2026291.3 26.3 488.2 
30. 1. 2026291.7 27.7 491.0 
29. 1. 2026291.5 28.4 492.0 
28. 1. 2026291.5 28.8 492.8 
27. 1. 2026292 28.1 492.0 
26. 1. 2026292.3 31.4 497.8 
25. 1. 2026292.3 31.9 498.5 
24. 1. 2026293.3 30.5 497.0 
23. 1. 2026293.5 26.0 489.2 
22. 1. 2026291.2 23.1 481.8 
21. 1. 2026291.3 23.8 483.3 
20. 1. 2026290.3 23.4 481.8 
19. 1. 2026290.3 25.1 485.2 
18. 1. 2026291.7 28.8 493.0 
17. 1. 2026291.5 32.2 498.5 
16. 1. 2026291.3 29.7 494.2 
15. 1. 2026291.2 29.9 494.5 
14. 1. 2026290.7 29.1 492.7 
13. 1. 2026288.7 26.5 486.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
22. 2. 2025285.3 37.0 500.8 
22. 2. 2024282 68.4 531.8 
22. 2. 2023285.3 63.4 530.3 
22. 2. 2022281.5 60.3 524.1 
22. 2. 2021279.7 65.8 527.5 
22. 2. 2020278.7 67.5 528.1