Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
15. 4. 2026296 35.0 506.3 
14. 4. 2026294.5 27.6 492.8 
13. 4. 2026292.5 30.0 495.5 
12. 4. 2026290.8 27.2 489.5 
11. 4. 2026290.8 27.5 490.0 
10. 4. 2026291 25.2 485.8 
9. 4. 2026291.2 27.6 490.5 
8. 4. 2026291.7 27.6 490.8 
7. 4. 2026291.8 29.8 494.8 
6. 4. 2026295.5 35.8 507.0 
5. 4. 2026294 34.1 503.3 
4. 4. 2026292.7 28.8 493.7 
3. 4. 2026291.3 30.6 495.7 
2. 4. 2026291.5 32.0 498.0 
1. 4. 2026291.8 30.2 495.3 
31. 3. 2026293.5 30.9 497.8 
30. 3. 2026293 30.8 497.3 
29. 3. 2026291.3 30.6 495.7 
28. 3. 2026291.3 28.8 492.7 
27. 3. 2026291.5 29.9 494.7 
26. 3. 2026292 35.9 504.5 
25. 3. 2026293.7 32.6 500.8 
24. 3. 2026291 31.2 496.5 
23. 3. 2026291 31.3 496.5 
22. 3. 2026291.3 30.1 494.8 
21. 3. 2026291.8 33.3 500.3 
20. 3. 2026294.8 30.8 498.7 
19. 3. 2026294 30.7 497.8 
18. 3. 2026290.8 34.5 501.5 
17. 3. 2026291.3 35.3 503.0 
16. 3. 2026292 37.5 506.8 
15. 3. 2026292.8 35.8 505.0 
14. 3. 2026295.2 38.2 510.3 
13. 3. 2026295.8 28.0 494.5 
12. 3. 2026292.8 33.3 501.2 
11. 3. 2026292.7 30.8 497.0 
10. 3. 2026292.5 30.4 496.3 
9. 3. 2026292.8 27.1 490.8 
8. 3. 2026292.8 27.2 490.8 
7. 3. 2026294 26.4 490.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
16. 4. 2025289 68.6 538.3 
16. 4. 2024287.5 66.7 535.3 
16. 4. 2023285.5 62.8 530.0 
16. 4. 2022288.7 55.4 525.6 
16. 4. 2021282 63.5 527.5 
16. 4. 2020281 55.3 518.8