Wcześniej w tym czasie (00:00-00:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
15. 4. 2026296.3 36.3 508.5 
14. 4. 2026294.5 27.6 492.8 
13. 4. 2026292.5 30.0 495.5 
12. 4. 2026290.5 28.1 490.8 
11. 4. 2026291 27.1 489.3 
10. 4. 2026291.2 25.8 487.2 
9. 4. 2026291.3 28.0 491.3 
8. 4. 2026291.7 28.2 491.8 
7. 4. 2026292.2 30.0 495.3 
6. 4. 2026295.7 36.1 507.7 
5. 4. 2026294 36.0 506.2 
4. 4. 2026291.2 31.2 496.5 
3. 4. 2026291.5 30.9 496.3 
2. 4. 2026291.5 31.8 497.8 
1. 4. 2026292.2 30.0 495.3 
31. 3. 2026293.3 30.7 497.3 
30. 3. 2026292.8 31.0 497.5 
29. 3. 2026290.8 31.3 496.5 
28. 3. 2026291.5 28.7 492.5 
27. 3. 2026291.3 30.1 494.8 
26. 3. 2026291.8 36.5 505.2 
25. 3. 2026293.8 27.9 492.8 
24. 3. 2026291 31.6 497.0 
23. 3. 2026291 32.1 497.8 
22. 3. 2026291.3 30.6 495.7 
21. 3. 2026291.8 33.1 500.0 
20. 3. 2026295 27.5 493.0 
19. 3. 2026294 31.0 498.3 
18. 3. 2026290.8 34.9 502.0 
17. 3. 2026291.3 35.6 503.5 
16. 3. 2026292 37.5 506.8 
15. 3. 2026292.8 35.9 505.0 
14. 3. 2026295.3 37.9 510.0 
13. 3. 2026296.3 27.7 494.3 
12. 3. 2026292.8 34.0 502.3 
11. 3. 2026292.8 31.0 497.5 
10. 3. 2026292 31.5 497.7 
9. 3. 2026293 27.4 491.3 
8. 3. 2026293 27.3 491.3 
7. 3. 2026294.3 26.9 491.5 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
16. 4. 2025289 69.0 538.8 
16. 4. 2024287.5 67.1 535.7 
16. 4. 2023285.5 62.5 529.7 
16. 4. 2022288.5 55.6 525.6 
16. 4. 2021282 63.7 527.7 
16. 4. 2020281.3 55.0 518.7