Wcześniej w tym czasie (10:00-10:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
21. 2. 2026291.2 26.5 488.5 
20. 2. 2026291.7 24.9 485.8 
19. 2. 2026291.5 22.7 481.2 
18. 2. 2026292.2 26.9 489.8 
17. 2. 2026292 24.8 485.8 
16. 2. 2026291.3 20.6 476.5 
15. 2. 2026292.7 24.3 485.3 
14. 2. 2026292.7 32.5 499.8 
13. 2. 2026293 35.2 504.2 
12. 2. 2026295.5 31.1 499.7 
11. 2. 2026294 27.0 491.5 
10. 2. 2026293 29.9 495.8 
9. 2. 2026293.3 27.8 492.3 
8. 2. 2026293.5 28.9 494.5 
7. 2. 2026293.5 29.7 495.8 
6. 2. 2026294.2 30.7 498.0 
5. 2. 2026293.2 30.0 496.0 
4. 2. 2026291.3 29.6 494.0 
3. 2. 2026290.8 26.3 487.8 
2. 2. 2026290.8 22.8 480.8 
1. 2. 2026291.3 22.7 481.0 
31. 1. 2026291.3 26.2 488.0 
30. 1. 2026291.5 27.2 490.0 
29. 1. 2026291.5 27.4 490.3 
28. 1. 2026291.7 27.6 490.8 
27. 1. 2026292 28.2 492.0 
26. 1. 2026292.2 32.2 499.0 
25. 1. 2026292.5 31.5 498.0 
24. 1. 2026293.2 28.1 492.8 
23. 1. 2026292.8 27.0 490.5 
22. 1. 2026290.5 23.2 481.5 
21. 1. 2026290.2 22.2 479.2 
20. 1. 2026290 22.4 479.5 
19. 1. 2026290.3 24.8 484.5 
18. 1. 2026291.3 29.2 493.3 
17. 1. 2026291.3 32.0 498.0 
16. 1. 2026291 28.6 492.0 
15. 1. 2026290.8 29.5 493.5 
14. 1. 2026290.3 28.6 491.5 
13. 1. 2026288.2 25.0 483.3 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
22. 2. 2025286 32.9 495.3 
22. 2. 2024282 68.7 532.1 
22. 2. 2023285.5 63.2 530.3 
22. 2. 2022281.5 60.8 524.6 
22. 2. 2021279.7 65.1 526.8 
22. 2. 2020277.8 70.4 529.7