Wcześniej w tym czasie (09:00-09:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) 
21. 2. 2026522.8 25.3 1 160.7 
20. 2. 2026524.3 26.3 1 168.7 
19. 2. 2026524.4 22.4 1 143.6 
18. 2. 2026525.5 27.2 1 175.5 
17. 2. 2026525.3 24.6 1 159.1 
16. 2. 2026524.4 20.3 1 128.5 
15. 2. 2026526.8 24.7 1 161.6 
14. 2. 2026526.6 32.5 1 206.8 
13. 2. 2026527.1 35.3 1 221.8 
12. 2. 2026531.8 30.4 1 201.8 
11. 2. 2026529.3 26.7 1 177.1 
10. 2. 2026527.1 30.0 1 193.7 
9. 2. 2026528 27.6 1 180.9 
8. 2. 2026528.2 29.0 1 189.4 
7. 2. 2026528.4 29.7 1 193.7 
6. 2. 2026529.3 30.7 1 200.3 
5. 2. 2026528 29.5 1 192.1 
4. 2. 2026524.8 28.8 1 184.1 
3. 2. 2026523.5 26.2 1 167.2 
2. 2. 2026523.5 22.5 1 143.3 
1. 2. 2026524.1 22.9 1 146.7 
31. 1. 2026524.6 26.0 1 167.2 
30. 1. 2026524.8 27.1 1 174.2 
29. 1. 2026525 27.3 1 175.7 
28. 1. 2026525.2 27.3 1 175.9 
27. 1. 2026525.7 28.1 1 181.1 
26. 1. 2026525.9 32.3 1 204.8 
25. 1. 2026526.2 30.8 1 197.1 
24. 1. 2026526.6 28.4 1 184.0 
23. 1. 2026525.9 27.7 1 179.1 
22. 1. 2026522.8 23.7 1 150.5 
21. 1. 2026521.7 22.4 1 140.6 
20. 1. 2026522.1 22.4 1 140.9 
19. 1. 2026522.6 24.7 1 156.8 
18. 1. 2026524.3 28.9 1 184.1 
17. 1. 2026524.8 31.4 1 198.7 
16. 1. 2026523.7 28.2 1 179.3 
15. 1. 2026523.5 29.5 1 186.5 
14. 1. 2026522.3 28.5 1 179.5 
13. 1. 2026518.5 24.7 1 152.1 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) 
22. 2. 2025514.7 32.7 1 193.0 
22. 2. 2024507.5 68.7 1 321.8 
22. 2. 2023513.8 62.9 1 313.4 
22. 2. 2022507 60.9 1 296.5 
22. 2. 2021503.4 65.2 1 304.6 
22. 2. 2020499.8 70.7 1 315.5