Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) 
14. 4. 2026533.4 32.5 1 215.3 
13. 4. 2026530 28.0 1 185.8 
12. 4. 2026525.7 29.7 1 190.4 
11. 4. 2026523.2 28.7 1 181.6 
10. 4. 2026524.1 26.3 1 168.5 
9. 4. 2026524.4 26.4 1 169.4 
8. 4. 2026524.1 29.3 1 186.1 
7. 4. 2026525.2 29.3 1 187.6 
6. 4. 2026526.2 31.3 1 199.8 
5. 4. 2026532.2 36.6 1 234.9 
4. 4. 2026529.3 32.7 1 211.1 
3. 4. 2026524.1 31.9 1 200.5 
2. 4. 2026525.3 31.4 1 199.3 
1. 4. 2026525.2 31.5 1 199.6 
31. 3. 2026525.3 31.2 1 198.2 
30. 3. 2026528.4 30.0 1 195.3 
29. 3. 2026527 31.1 1 199.8 
28. 3. 2026523.4 31.5 1 197.5 
27. 3. 2026523.9 29.6 1 187.6 
26. 3. 2026523.9 30.9 1 194.8 
25. 3. 2026525.7 36.7 1 227.0 
24. 3. 2026529.5 28.0 1 185.0 
23. 3. 2026523.9 32.7 1 204.5 
22. 3. 2026523.9 33.7 1 209.7 
21. 3. 2026524.3 31.6 1 199.1 
20. 3. 2026525.5 33.2 1 209.2 
19. 3. 2026531.5 28.3 1 189.2 
18. 3. 2026529.3 31.4 1 204.1 
17. 3. 2026524.3 33.8 1 210.6 
16. 3. 2026524.6 35.7 1 220.7 
15. 3. 2026525.9 37.1 1 229.1 
14. 3. 2026527.3 36.1 1 226.1 
13. 3. 2026532.5 32.7 1 215.1 
12. 3. 2026533.8 28.5 1 193.1 
11. 3. 2026527.7 33.7 1 214.4 
10. 3. 2026527.1 31.8 1 203.6 
9. 3. 2026526.1 31.1 1 198.5 
8. 3. 2026527.5 28.2 1 184.0 
7. 3. 2026529.1 27.0 1 178.6 
6. 3. 2026531.3 27.0 1 181.3 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) 
15. 4. 2025520.1 67.1 1 336.6 
15. 4. 2024517.6 66.9 1 332.1 
15. 4. 2023514.2 62.3 1 311.9 
15. 4. 2022519.4 55.7 1 297.2 
15. 4. 2021507 64.1 1 306.7 
15. 4. 2020507.2 54.9 1 276.3