Dias anteriores a esta hora (13:00-13:59)
| Dia |
Temperatura (°R) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°R) |
| 21. 2. 2026 | 525 | 26.3 | 1 169.6 |
| 20. 2. 2026 | 526.8 | 23.2 | 1 151.7 |
| 19. 2. 2026 | 525.9 | 23.7 | 1 154.1 |
| 18. 2. 2026 | 526.6 | 26.6 | 1 173.3 |
| 17. 2. 2026 | 525.3 | 25.5 | 1 164.9 |
| 16. 2. 2026 | 524.3 | 21.5 | 1 137.2 |
| 15. 2. 2026 | 526.6 | 23.8 | 1 155.5 |
| 14. 2. 2026 | 527 | 32.2 | 1 205.7 |
| 13. 2. 2026 | 527.3 | 35.6 | 1 223.6 |
| 12. 2. 2026 | 527.5 | 35.3 | 1 222.3 |
| 11. 2. 2026 | 529.5 | 27.3 | 1 180.9 |
| 10. 2. 2026 | 527.9 | 29.8 | 1 193.7 |
| 9. 2. 2026 | 528.4 | 28.2 | 1 185.0 |
| 8. 2. 2026 | 528 | 29.7 | 1 193.1 |
| 7. 2. 2026 | 528.2 | 30.0 | 1 195.1 |
| 6. 2. 2026 | 529.5 | 31.2 | 1 203.4 |
| 5. 2. 2026 | 528.4 | 30.1 | 1 195.8 |
| 4. 2. 2026 | 526.6 | 27.1 | 1 176.2 |
| 3. 2. 2026 | 523.9 | 26.3 | 1 168.3 |
| 2. 2. 2026 | 523.7 | 24.3 | 1 155.5 |
| 1. 2. 2026 | 523.9 | 23.4 | 1 149.8 |
| 31. 1. 2026 | 524.6 | 26.3 | 1 169.0 |
| 30. 1. 2026 | 524.8 | 27.9 | 1 178.9 |
| 29. 1. 2026 | 525 | 27.7 | 1 178.0 |
| 28. 1. 2026 | 524.8 | 28.5 | 1 182.3 |
| 27. 1. 2026 | 525.5 | 27.9 | 1 179.8 |
| 26. 1. 2026 | 526.1 | 31.6 | 1 201.4 |
| 25. 1. 2026 | 525.9 | 31.9 | 1 202.7 |
| 24. 1. 2026 | 527.7 | 30.1 | 1 195.1 |
| 23. 1. 2026 | 527.7 | 26.3 | 1 172.6 |
| 22. 1. 2026 | 523.7 | 23.2 | 1 148.1 |
| 21. 1. 2026 | 522.3 | 23.0 | 1 145.3 |
| 20. 1. 2026 | 522.1 | 23.3 | 1 147.1 |
| 19. 1. 2026 | 522.6 | 24.7 | 1 156.8 |
| 18. 1. 2026 | 525.2 | 29.2 | 1 186.8 |
| 17. 1. 2026 | 524.3 | 32.5 | 1 203.9 |
| 16. 1. 2026 | 524.3 | 29.4 | 1 187.0 |
| 15. 1. 2026 | 524.1 | 29.7 | 1 188.5 |
| 14. 1. 2026 | 523 | 29.0 | 1 183.1 |
| 13. 1. 2026 | 519.4 | 25.9 | 1 160.6 |
| Předchozí roky |
| Dia |
Temperatura (°R) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°R) |
| 22. 2. 2025 | 516 | 33.4 | 1 198.2 |
| 22. 2. 2024 | 507.5 | 68.5 | 1 321.1 |
| 22. 2. 2023 | 513.6 | 63.4 | 1 314.6 |
| 22. 2. 2022 | 506.8 | 60.1 | 1 293.4 |
| 22. 2. 2021 | 503.4 | 65.7 | 1 306.2 |
| 22. 2. 2020 | 500.9 | 68.2 | 1 309.8 |