Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
24.1.2020 05:41 494.6
7.1.2020 09:41 494.6
6.1.2020 02:50 495.1
26.3.2020 06:19 495.3
25.1.2020 19:44 495.3
1.4.2020 07:21 495.6
2.4.2020 07:31 495.6
25.3.2020 07:59 495.8
5.1.2020 23:52 496
15.3.2020 07:37 496.2
24.3.2020 08:36 496.4
23.1.2020 23:46 496.4
23.3.2020 08:42 496.4
15.1.2020 08:59 496.9
14.1.2020 21:19 497.4

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
24. 1. 2020 495.7
6. 1. 2020 496.5
25. 1. 2020 496.9
15. 1. 2020 497.4
25. 3. 2020 497.6
24. 3. 2020 497.7
23. 3. 2020 497.9
1. 4. 2020 498
26. 3. 2020 498
3. 12. 2020 498.4
14. 1. 2020 498.4
15. 3. 2020 498.7
12. 12. 2019 498.9
23. 1. 2020 499
2. 12. 2020 499
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
22.8.2020 14:52 534
21.8.2020 18:28 533.3
14.8.2020 13:11 533.1
17.8.2020 17:24 533.1
28.7.2020 17:01 532.9
9.5.2020 22:14 532.5
13.8.2020 19:55 532.4
16.8.2020 16:29 532
11.8.2020 19:20 531.6
10.8.2020 18:21 531.6
18.8.2020 00:06 531.3
15.8.2020 16:49 531.3
12.8.2020 19:01 530.9
9.8.2020 17:31 530.7
14.6.2020 14:50 530.6

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
22. 8. 2020 531.2
14. 8. 2020 530.7
17. 8. 2020 530.2
18. 8. 2020 529.8
11. 8. 2020 529.5
23. 8. 2020 529.3
19. 8. 2020 529.2
16. 8. 2020 529.2
13. 8. 2020 528.9
15. 8. 2020 528.8
12. 8. 2020 528.8
21. 8. 2020 528.5
10. 8. 2020 528.4
20. 8. 2020 528.1
14. 6. 2020 527.8