Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
15. 4. 2026532.9 35.0 1 227.7 
14. 4. 2026530.2 27.6 1 183.6 
13. 4. 2026526.6 30.0 1 193.1 
12. 4. 2026523.4 27.2 1 173.2 
11. 4. 2026523.4 27.5 1 175.0 
10. 4. 2026523.9 25.2 1 161.5 
9. 4. 2026524.1 27.6 1 176.4 
8. 4. 2026525 27.6 1 177.3 
7. 4. 2026525.3 29.8 1 190.4 
6. 4. 2026532 35.8 1 230.6 
5. 4. 2026529.1 34.1 1 218.3 
4. 4. 2026526.8 28.8 1 186.5 
3. 4. 2026524.3 30.6 1 193.7 
2. 4. 2026524.6 32.0 1 201.6 
1. 4. 2026525.3 30.2 1 192.6 
31. 3. 2026528.2 30.9 1 200.2 
30. 3. 2026527.3 30.8 1 198.4 
29. 3. 2026524.3 30.6 1 193.7 
28. 3. 2026524.4 28.8 1 183.6 
27. 3. 2026524.8 29.9 1 190.4 
26. 3. 2026525.5 35.9 1 222.8 
25. 3. 2026528.6 32.6 1 209.9 
24. 3. 2026523.7 31.2 1 196.2 
23. 3. 2026523.9 31.3 1 196.9 
22. 3. 2026524.4 30.1 1 191.0 
21. 3. 2026525.3 33.3 1 209.3 
20. 3. 2026530.6 30.8 1 202.5 
19. 3. 2026529.3 30.7 1 200.3 
18. 3. 2026523.5 34.5 1 213.3 
17. 3. 2026524.3 35.3 1 218.3 
16. 3. 2026525.5 37.5 1 230.6 
15. 3. 2026527.1 35.8 1 224.3 
14. 3. 2026531.3 38.2 1 241.4 
13. 3. 2026532.4 28.0 1 188.6 
12. 3. 2026527.1 33.3 1 211.7 
11. 3. 2026526.8 30.8 1 197.8 
10. 3. 2026526.6 30.4 1 195.3 
9. 3. 2026527.1 27.1 1 176.9 
8. 3. 2026527.1 27.2 1 177.5 
7. 3. 2026529.3 26.4 1 175.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
16. 4. 2025520.1 68.6 1 341.5 
16. 4. 2024517.4 66.7 1 331.2 
16. 4. 2023513.8 62.8 1 313.0 
16. 4. 2022519.6 55.4 1 296.3 
16. 4. 2021507.7 63.5 1 305.8 
16. 4. 2020505.7 55.3 1 275.4